Micro-interrupteur sensible au plongeur Lema Kw7-0 d'alimentation d'usine
Micro-interrupteur sensible au piston Lema KW7-0 d'approvisionnement d'usine;
Informations de base
Modèle NON. | KW7-0 |
Type de pressage | Bouton |
Nombre de commutateur | Commutateur de commande unique |
protection | Étanche à la poussière |
Taille | Taille normale |
Environnement | ﹤250℃ |
Capacité de rupture | Type général |
Forme de rupture | Type unique |
Application | Produits Électroniques, Appareils Électriques Domestiques |
Marque | Devise |
Certificat | CE, CCC, VDE |
Notation | 16A, 125/250 VCA |
Caractéristiques | Design compact |
Couleur | Noir |
type de contact | Spdt |
Forfait transport | 100 pièces/boîte à papier intérieure, 3000 pièces/CTN. |
spécification | 27.8*15.9*10.3mm |
Marque déposée | DEVISE |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8536500000 |
Capacité de production | 50000000 PC par an |
Description du produit
Micro-interrupteur sensible au piston Lema KW7-0 d'approvisionnement d'usineNotation | 3A, 8A, 16A/250VCA, 125VCA 0,6A/125VCC 0,3A/250VCC | |
Résistance de contact initiale | ≤25mΩ | |
Résistance d'isolement initiale (à 500 V CC) | ≥100mΩ | |
Résistance diélectrique | Entre bornes non consécutives | 1000Vrms, 50/60Hz, 1min |
Entre les pièces métalliques conductrices et non conductrices de courant | 1500Vrms, 50/60Hz, 1min | |
Entre le sol et chaque borne | 1500Vrms, 50/60Hz, 1min | |
Max. Résistance au choc | Mécanique durable | 1000m/s2 |
Mauvais fonctionnement | 300m/s2 | |
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz, double amplitude de 1,5 mm | |
Durée de vie prévue | Mécanique | 20000000 |
Électrique | 100000 | |
Température ambiante | -25 à +85 | |
Humidité ambiante | 85 % d'humidité relative maximale | |
Fréquence de fonctionnement | Mécanique | 60 fois/min |
Électrique | 25 fois/min | |
Vitesse de fonctionnement | 0.01mm-1m/s |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant