Appareils électroménagers Équipements médicaux Outils de circulation Micro-interrupteur
Commutateur de base sûr et fiable. Belle apparence, contiguration serrée. Caractéristiques : faible distance de contact,;
Informations de base
Modèle NON. | KW4A |
Type de pressage | Bouton |
Nombre de commutateur | Commutateur multi-contrôle |
protection | Étanche à la poussière |
Taille | Petite taille |
Environnement | ≧250℃﹤400℃ |
Capacité de rupture | Courant élevé |
Forme de rupture | Type recto-verso |
Certificat | ISO9001, CE |
Forfait transport | Carton |
spécification | 485*270*230 |
Marque déposée | DONG NAN |
Origine | ChineYueqing |
Code SH | 8536500000 |
Capacité de production | 2000000 |
Description du produit
Commutateur de base stable et fiable. Belle apparence, contiguration serrée.
Article | Valeur |
La vitesse de fonctionnement | 0,1 mm-1 m/s (lié aux formes d'actionneur) |
Fréquence de fonctionnement | Mécanique 60 cycles/min ; électrique 25 cycles/min |
La resistance d'isolement | ≥100mΩ(500VDC) |
Résistance de contact | OF>0.5N:≤30mΩ(voir note) OF≤0.5N : ≤50mΩ(voir remarque) |
(Tension d'essai) Entre bornes de même polarité | AC1000V, 50/60Hz, 1min |
(Tension d'essai) Entre les pièces métalliques conductrices de courant et terre (boîtier), et entre chaque borne et les pièces métalliques non conductrices de courant | AC1500V, 50/60Hz, 1min |
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz, 1,5 mm Double amplitude |
Résistance au choc | Destruction : OF>0.5N : 1000m/s2(environ 100G) max OF≤0.5N : 500 m/s2(environ 50G) max Dysfonctionnement : OF>0.5N : 300m/s2(environ 30G) max OF≤0.5N : 200 m/s2(environ 20G) max |
Vie | Mécanique ≥ 1 000 000 cycles Électrique≥10 000 cycles |
Lester | Environ 1,6 g (pas de levier) |
Agréments de sécurité | UL, CUL, VDE, TUV, ENEC, DEMKO, CE, EK CQC |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant