Commutateur d'alimentation sous vide électronique anti-déflagrant de l'exploitation minière de la série Kbz
Introduction de l'interrupteur d'alimentation sous vide antidéflagrant de la série KBZ L'interrupteur d'alimentation sou;
Informations de base
Modèle NON. | Série KBZ |
protection | Antidéflagrant |
Fonctionnalité | Plat |
Câblage | Ligne nulle et ligne sous tension |
Principe | Capacitif |
Application | Éclairage , Industriel , Commercial , Minier |
Taper | Commutateur d'alimentation sous vide |
Nombre de commutateur | Standard |
Structure | Commutateur d'alimentation sous vide |
Usage | Bouton de contrôle, bouton de démarrage, bouton de limite, bouton de réinitialisation, bouton de vérification, commutateur de lecture, sectionneur, commutateur de changement, commutateur de commande |
Type | Commutateur d'alimentation sous vide |
type de contact | Standard |
Méthode de détection | Standard |
Marque | Chine Charbon |
Certificat | ISO 9001 |
Modèle | Kbz-500/ 1140(660) |
Tension nominale (V) | 1140 |
Courant nominal (a) | 500 |
Durée de vie électrique (heures) | 3000 |
Durée de vie mécanique (temps) | 15000 |
Taille globale | 950*583*982 |
Poids (kg) | 500 |
Date | 15 jours |
Capacité | 1000/mois |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Boîte en carton, sacs en plastique ou comme paiement |
spécification | CE, GV |
Marque déposée | Chine Charbon |
Origine | Chine |
Code SH | 85359000 |
Capacité de production | 1000 ensembles par mois |
Description du produit
Introduction du commutateur d'alimentation sous vide antidéflagrant de la série KBZ
Le commutateur d'alimentation sous vide antidéflagrant minier est utilisé dans les mines de charbon contenant des gaz explosifs et de la poussière de charbon pour le système d'alimentation neutre isolé triphasé avecAC50Hz, tension 1140V et courant nominal jusqu'à 630A (500A).Paramètre de l'interrupteur d'alimentation sous vide antidéflagrant de la série KBZ
Type/ Spécification | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Capacité d'analyse maximale (KA) (conΦ=0.35) | Durée de vie électrique (fois) | Durée de vie mécanique (fois) | Taille globale L×W×H | poids (kg) | |
1140V | 660V | |||||||
KBZ-500/ 1140(660) | 1140 | 500 | 9 | 12.5 | 3000 | 15000 | 950×583×982 | 500 |
KBZ-630/ 1140 | 660 | 600 | 12.5 | 15 | 3000 | 15000 | ||
KBZ-200/ 1140(660) | 1140 | 200 | 4.5 | 7.5 | 3000 | 15000 | 791 × 531 × 836 | 320 |
KBZ-400/ 1140 | 660 | 400 | 7.5 | 9 | 3000 | 15000 | ||
KBZ9-200/ 1140(660) | 1140 | 200 | 4.5 | 7.5 | 3000 | 15000 | 605 × 493 × 826 | 160 |
KBZ9-400/1140 | 660 | 400 | 7.5 | 9 | 3000 | 15000 |
Photos du commutateur d'alimentation sous vide antidéflagrant de la série KBZ
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant